期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332562 | 双 | |||
3332561 | 05:17 | 9+8+6=23 | 单 | 对 |
3332560 | 05:14 | 6+5+1=12 | 单 | 错 |
3332559 | 05:10 | 0+3+5=08 | 双 | 对 |
3332558 | 05:07 | 8+2+7=17 | 双 | 错 |
3332557 | 05:03 | 0+2+1=03 | 单 | 对 |
3332556 | 05:00 | 0+8+6=14 | 双 | 对 |
3332555 | 04:56 | 1+2+5=08 | 双 | 对 |
3332554 | 04:53 | 0+9+3=12 | 双 | 对 |
3332553 | 04:49 | 0+4+2=06 | 单 | 错 |
3332552 | 04:46 | 7+6+5=18 | 单 | 错 |
3332551 | 04:42 | 2+5+6=13 | 双 | 错 |
3332550 | 04:39 | 8+6+4=18 | 单 | 错 |
3332549 | 04:35 | 7+5+9=21 | 单 | 对 |
3332548 | 04:32 | 4+8+8=20 | 双 | 对 |
3332547 | 04:28 | 9+6+2=17 | 单 | 对 |
3332546 | 04:25 | 6+5+0=11 | 单 | 对 |
3332545 | 04:21 | 4+4+6=14 | 双 | 对 |
3332544 | 04:18 | 0+4+9=13 | 单 | 对 |
3332543 | 04:14 | 2+5+8=15 | 双 | 错 |
3332542 | 04:11 | 0+1+3=04 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332561 | 23 | 大 | 单 | ||
3332560 | 12 | 小 | 双 | ||
3332559 | 08 | 小 | 双 | ||
3332558 | 17 | 大 | 单 | ||
3332557 | 03 | 小 | 单 | ||
3332556 | 14 | 大 | 双 | ||
3332555 | 08 | 小 | 双 | ||
3332554 | 12 | 小 | 双 | ||
3332553 | 06 | 小 | 双 | ||
3332552 | 18 | 大 | 双 | ||
3332551 | 13 | 小 | 单 | ||
3332550 | 18 | 大 | 双 | ||
3332549 | 21 | 大 | 单 | ||
3332548 | 20 | 大 | 双 | ||
3332547 | 17 | 大 | 单 | ||
3332546 | 11 | 小 | 单 | ||
3332545 | 14 | 大 | 双 | ||
3332544 | 13 | 小 | 单 | ||
3332543 | 15 | 大 | 单 | ||
3332542 | 04 | 小 | 双 | ||
3332541 | 13 | 小 | 单 | ||
3332540 | 15 | 大 | 单 | ||
3332539 | 13 | 小 | 单 | ||
3332538 | 14 | 大 | 双 | ||
3332537 | 11 | 小 | 单 | ||
3332536 | 23 | 大 | 单 | ||
3332535 | 17 | 大 | 单 | ||
3332534 | 10 | 小 | 双 | ||
3332533 | 15 | 大 | 单 | ||
3332532 | 12 | 小 | 双 | ||
3332531 | 20 | 大 | 双 | ||
3332530 | 20 | 大 | 双 | ||
3332529 | 19 | 大 | 单 | ||
3332528 | 11 | 小 | 单 | ||
3332527 | 16 | 大 | 双 | ||
3332526 | 07 | 小 | 单 | ||
3332525 | 18 | 大 | 双 | ||
3332524 | 16 | 大 | 双 | ||
3332523 | 13 | 小 | 单 | ||
3332522 | 14 | 大 | 双 | ||
3332521 | 18 | 大 | 双 | ||
3332520 | 22 | 大 | 双 | ||
3332519 | 14 | 大 | 双 | ||
3332518 | 10 | 小 | 双 | ||
3332517 | 08 | 小 | 双 | ||
3332516 | 15 | 大 | 单 | ||
3332515 | 10 | 小 | 双 | ||
3332514 | 08 | 小 | 双 | ||
3332513 | 05 | 小 | 单 | ||
3332512 | 16 | 大 | 双 |
400期内,23共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
23后开出11 05 06 17 09 13 14 12 10 07 |