期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332796 | 杀大双 | |||
3332795 | 18:56 | 9+0+3=12 | 杀大单 | 对 |
3332794 | 18:53 | 8+2+5=15 | 杀小单 | 对 |
3332793 | 18:49 | 9+9+0=18 | 杀大双 | 错 |
3332792 | 18:46 | 9+7+0=16 | 杀小单 | 对 |
3332791 | 18:42 | 8+0+8=16 | 杀小单 | 对 |
3332790 | 18:39 | 9+8+4=21 | 杀大单 | 错 |
3332789 | 18:35 | 5+1+0=06 | 杀小单 | 对 |
3332788 | 18:32 | 6+5+5=16 | 杀小单 | 对 |
3332787 | 18:28 | 6+2+6=14 | 杀大双 | 错 |
3332786 | 18:25 | 2+7+6=15 | 杀大双 | 对 |
3332785 | 18:21 | 0+4+9=13 | 杀大双 | 对 |
3332784 | 18:18 | 9+8+2=19 | 杀小双 | 对 |
3332783 | 18:14 | 1+4+0=05 | 杀小双 | 对 |
3332782 | 18:11 | 3+4+5=12 | 杀大单 | 对 |
3332781 | 18:07 | 9+9+7=25 | 杀小单 | 对 |
3332780 | 18:04 | 3+1+9=13 | 杀大双 | 对 |
3332779 | 18:00 | 8+3+3=14 | 杀大双 | 错 |
3332778 | 17:57 | 8+7+1=16 | 杀大单 | 对 |
3332777 | 17:53 | 7+9+0=16 | 杀大单 | 对 |
3332776 | 17:50 | 1+7+2=10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332795 | 12 | 小 | 双 | ||
3332794 | 15 | 大 | 单 | ||
3332793 | 18 | 大 | 双 | ||
3332792 | 16 | 大 | 双 | ||
3332791 | 16 | 大 | 双 | ||
3332790 | 21 | 大 | 单 | ||
3332789 | 06 | 小 | 双 | ||
3332788 | 16 | 大 | 双 | ||
3332787 | 14 | 大 | 双 | ||
3332786 | 15 | 大 | 单 | ||
3332785 | 13 | 小 | 单 | ||
3332784 | 19 | 大 | 单 | ||
3332783 | 05 | 小 | 单 | ||
3332782 | 12 | 小 | 双 | ||
3332781 | 25 | 大 | 单 | ||
3332780 | 13 | 小 | 单 | ||
3332779 | 14 | 大 | 双 | ||
3332778 | 16 | 大 | 双 | ||
3332777 | 16 | 大 | 双 | ||
3332776 | 10 | 小 | 双 | ||
3332775 | 17 | 大 | 单 | ||
3332774 | 11 | 小 | 单 | ||
3332773 | 03 | 小 | 单 | ||
3332772 | 12 | 小 | 双 | ||
3332771 | 21 | 大 | 单 | ||
3332770 | 07 | 小 | 单 | ||
3332769 | 12 | 小 | 双 | ||
3332768 | 13 | 小 | 单 | ||
3332767 | 16 | 大 | 双 | ||
3332766 | 07 | 小 | 单 | ||
3332765 | 10 | 小 | 双 | ||
3332764 | 10 | 小 | 双 | ||
3332763 | 17 | 大 | 单 | ||
3332762 | 18 | 大 | 双 | ||
3332761 | 22 | 大 | 双 | ||
3332760 | 20 | 大 | 双 | ||
3332759 | 09 | 小 | 单 | ||
3332758 | 12 | 小 | 双 | ||
3332757 | 17 | 大 | 单 | ||
3332756 | 17 | 大 | 单 | ||
3332755 | 15 | 大 | 单 | ||
3332754 | 12 | 小 | 双 | ||
3332753 | 27 | 大 | 单 | ||
3332752 | 14 | 大 | 双 | ||
3332751 | 05 | 小 | 单 | ||
3332750 | 07 | 小 | 单 | ||
3332749 | 17 | 大 | 单 | ||
3332748 | 15 | 大 | 单 | ||
3332747 | 27 | 大 | 单 | ||
3332746 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出05 03 07 09 15 11 12 15 08 16 |